上海彩斯机电设备有限公司
总机:021-20920069
手机:17740871467
邮箱:info@kjchuan.com
地址:上海市浦东康意路531号
ETAS ES650测温模块有8个温度输入通道和8个模/数输入通道。它的16个通道之间以及它与电源之间都带有电气隔离,实现了稳定的高共模抑制,因此即便是在电压极低并使用非零电势热电偶的情况下也可达到较高的测量精度。
ETAS ES650模块每个输入连接器上的冷节点补偿极大地降低了测量误差,即使在环境温度发生波动时也是如此。ES650支持B,E,J,K,N,R,S以及T型热电偶,测量范围为-210°C到+1820°C( -346°F到+3308°F)。该模块可在整个工作范围内以21位的分辨率运行,基本精度为+0.25°C而最小测量单位为0.01°C(K型)。ES650可提供分辨率为16Bit的两个测量范围,以进行高精度电压测量。ES650的基本电压测量精度可达2 mV。该模块具有超低的温度系数( 仅10 ppm/°C),即使在环境温度出现较大波动的情况下也可保证高测量精度。同时,为避免采集到冗余数据,用户可对ES650每个模块的软件滤波器及采样速率单独进行优化。
ETAS ES650温度测量模块 订货信息
产品名称 | 长度 | 简称 | 订购号 |
ES650 | |||
模拟电压和温度综合测量模块(8通道) | ES650.1 | F-00K-102-751 | |
包括 | |||
ES600 罩壳的T型连接器 | ES600_H_TB | F-00K-001-925 | |
以太网PC连接和Y型供电电缆,Lemo 1B FGD - RJ45 - Banana (8mc-8mc+2mc),2 m | 2,00 m 6,56 ft |
CBEP110-2 | F-00K-102-585 |
模拟电压和温度综合测量模块(8通道),不带电缆 | ES650.1-SCB | F-00K-104-056 | |
包括 | |||
ES600 罩壳的T型连接器 | ES600_H_TB | F-00K-001-925 | |
ES650 的可选择附件 | |||
以太网连接 | |||
以太网连接和供电电缆,Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc),0m45 | 0,45 m 1,48 ft |
CBE130-0m45 | F-00K-102-748 |
以太网连接和带角连接器的供电电缆,Lemo 1B FMF - Lemo 1B FMD (8mc-8mc),0m45 | 0,45 m 1,48 ft |
CBE140-0m45 | F-00K-104-153 |
模拟与数字I/O | |||
模拟输入电缆,banana - Lemo 0B FGG (2mc-4mc),1m5 | 1,50 m 4,92 ft |
CBAV180-1m5 | F-00K-102-660 |
模拟输入电缆,Banana - Lemo 0B FGG (2mc-4mc),1m5,8条电缆一组 | 1,50 m 4,92 ft |
CBAV180-1m5_SET8 | F-00K-103-107 |
模拟输入电缆,Banana - Lemo 0B FGG (2mc-4mc),1m5,16条电缆一组 | 1,50 m 4,92 ft |
CBAV180-1m5_SET16 | F-00K-103-106 |
模拟输入电缆,BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc),0m2 | 0,20 m 0,66 ft |
CBAV190-0m2 | F-00K-103-311 |
模拟输入电缆,BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc),0m2 ,8条电缆一组 | 0,20 m 0,66 ft |
CBAV190-0m2_SET8 | F-00K-103-313 |
模拟输入电缆,BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc),0m2 ,16条电缆一组 | 0,20 m 0,66 ft |
CBAV190-0m2_SET16 | F-00K-103-312 |
模拟输入电缆,BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc),2 m | 2,00 m 6,56 ft |
CBAV200-2 | F-00K-103-314 |
模拟输入电缆,BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc),2 m ,8条电缆一组 | 2,00 m 6,56 ft |
CBAV200-2_SET8 | F-00K-103-327 |
模拟输入电缆,BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc),2 m ,16条电缆一组 | 2,00 m 6,56 ft |
CBAV200-2_SET16 | F-00K-103-326 |
ETAS ES650功能一览:
8个电隔离的测量通道用于测量模拟电压
8个电隔离的测量通道用于测量温度
支持B,E,J,K,N,R,S,T型传感器
测量通道与电源之间电隔离
每个通道有独立的A/D转换器并同步采样,保证通道之间零延迟。
每个通道数据采集速率可调整
带有用于信号平滑处理的参数化软件滤波器
16 bit(模/数转换)或21 bit(测温)分辨率可确保高测量精度
两个可选择的测量电压范围:+10 V和+60 V
汽车测量范围为-210°C到+1820°C(-346°F到+3308°F)
可通过以太网向PC或ES600传输数据
带有坚固的功能性金属罩壳
提供硬件标定服务
上海彩斯机电设备有限公司
电话:021-20920069 邮箱:info@kjchuan.com 地址:上海市浦东康意路531号 邮编:201315
Copyright 2015-2017 buy 上海彩斯机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15001858号-1